Size Charts

Shoe Sizes

Shoes

Pre-Walker Shoe Sizes

Size 1 2 3 4 5 6
Volley Sock Length (cm) 11 12 12.5 13.5 14 14.5
Target Sock Length (cm) 11 12 12.5 13.5 14 14.5

Kid's Shoe Sizes

KIDS Infant First Walkers Junior Senior
Age 0-6m 1-2y 2-3y 3-4y 4-5y 6-7y 7-8y 8-9y 9-10y 11-12y
AUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1a 2 3 4 5 6
UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1a 2 3 4 5 6
US 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3a 4 5 6 7 8
EUR 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Download our Kids' Shoe Size Guide

Women's Shoe Sizes

Size AUS 5 6 7 8 9 10 11
UK 3 4 5 6 7 8 9
US 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5
EUR 35.5 36.5 38 39 40.5 42 43

Men's Shoe Sizes

Size AUS 6 7 8 9 10 11 12
UK 6 7 8 9 10 11 12
US 7 8 9 10 11 12 13
EUR 39 40.5 42 43 44.5 45.5 47

Print

Women's Sizes

Women

Women's - Regular

Size Aus 8 10 12 14 16 18
Bust (CM) 82 87 92 97 102 107
Waist (CM) 63 68 73 78 83 88
Hips (CM) 88 93 98 103 108 113

Women's - Maternity

Size Aus 8 10 12 14 16 18
Bust (CM) 86 91 96 101 106 111
Waist (CM) 77 82 87 92 97 102
Hips (CM) 92 97 102 107 112 117

Women's - Hot Options

Size Aus 6 8 10 12 14 16
Bust (CM) 77 82 87 92 97 102
Waist (CM) 57 63 68 73 78 83
Hips (CM) 83 88 93 98 103 108

Women's Plus - MODA

Size Aus 16 18 20 22 24 26
Bust (CM) 110 115 120 125 130 135
Waist (CM) 95 100 105 110 115 120
Hips (CM) 116 121 126 131 136 141

Women's - Free Fusion

Size Aus 6 8 10 12 14
Bust (CM) 78 83 88 93 98
Waist (CM) 61 66 71 76 81
Hips (CM) 85 90 95 100 105

Women's - Free Fusion

Size Aus XS S M L XL
Bust (CM) 78 83 88 93 98
Waist (CM) 61 66 71 76 81
Hips (CM) 85 90 95 100 105

Print

Men's Sizes

Men

Men's - Business Shirts

Collar Size 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Neck (cm) 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Men's - Business Shirts - Slim Fit

Alpha Size S M L XL
Neck (cm) 37-38 39-40 41-42 43-44

Men's - Tops

Alpha Size XXS XS S M L XL 2XL
Metric Size 82 87 92 97 102 107 117
Chest (cm) 82 87 92 97 102 107 117

Men's - Bottoms Drawstring/Elastic Waist Pants/Shorts + Swimwear

Alpha Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
Metric Size 72 77 82 87 92 97 102 107
Waist (cm) 72 77 82 87 92 97 102 107

Men's - Structured Pants/Shorts + Swimwear

Metric Size 72 77 82 87 92 97 102 107
Imperial Size 28 30 32 34 36 38 40 42
Waist (cm) 72 77 82 87 92 97 102 107

Mr Big - Tops

Alpha Size 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Metric Size 117 122 127 132 137
Waist (cm) 117 122 127 132 137

Mr Big - Drawstring/Elastic Pants/Shorts + Swimwear

Alpha Size 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Metric Size 107 112 117 122 127 132
Waist (cm) 107 112 117 122 127 132

Mr Big - Structured Pants/Shorts + Swimwear

Metric Size 107 112 117 122 127 132
Imperial Size 42 44 46 48 50 52
Waist (cm) 107 112 117 122 127 132

Print

Kids' Sizes

Kid

Girls' 1-6 - Tops

Tops 1 2 3 4 5 6
Height (cm) 80 89 97 106 114 120
Chest (cm) 50 52 54 56 58 60
Waist (cm) 51 52 53 54 55 56

Girls' 1-6 - Bottoms

Bottoms 1 2 3 4 5 6
Height (cm) 80 89 97 106 114 120
Waist (cm) 51 52 53 54 55 56
Hips (cm) 56 58 60 62 64 66

Girls'- 7-16 - Tops

Tops 7 8 9 10 12 14 16
Height (cm) 126 132 138 144 150 156 162
Chest (cm) 63 66 69 72 75 78 81
Waist (cm) 58 60 62 64 66 68 70

Girls' 7-16 - Bottoms

Bottoms 7 8 9 10 12 14 16
Height (cm) 126 132 138 144 150 156 162
Waist (cm) 58 60 62 64 66 68 70
Hips (cm) 69 72 75 78 81 84 87

Boys' 1-6 - Tops

Tops 1 2 3 4 5 6
Height (cm) 82 91 100 109 116 122
Chest (cm) 50 52 54 56 58 60

Boys' 1-6 - Bottoms

Bottoms 1 2 3 4 5 6
Height (cm) 82 91 100 109 116 122
Waist (cm) 52 53 54 55 56 57
Hips (cm) 56 58 60 62 64 66

Boys' 7-16 - Tops

Tops 7 8 9 10 12 14 16
Height (cm) 128 134 140 145 150 155 160
Chest (cm) 62 65 68 71 74 77 80
Waist (cm) 58 60 62 64 66 68 70

Boys' 7-16 - Bottoms

Bottoms 7 8 9 10 12 14 16
Height (cm) 128 134 140 145 150 155 160
Waist (cm) 58 60 62 64 66 68 70
Hips (cm) 68 71 74 77 80 83 86

Print

Babies' Sizes

Baby

Babies'

Tops and Bottoms 00000 0000 000 00 0 1 2
Weight (kg) 3 4 6 8 10 12 14
Height (cm) 50 56 62 68 76 84 91
Age (months) small newborn newborn 0-3 3-6 6-12 12-18 18-24

Print